Normas en español
LAS NORMAS
 
Querido amigo modelista,
Nos complacemos en poner a su disposición las Normas Europeas de Modelismo, también conocidas con el acrónimo NEM. Las versiones catalana y española han sido traducidas para la FCAF por el grupo de trabajo formado por Ildefons, Marc, Alfred y yo mismo.
El formato elegido por el MOROP para los manuales es el Acrobat Reader con la finalidad de proponerle las NEM disponibles íntegramente.
LEYENDA
N= Norma imperativa, R= Recomendación, D= Documentación. Las NEM seguidas por la letra de un país (1) sólo atañen a dicho país. La normas en negrita son las actualizadas el año anterior a su publicación.
 = NEM nueva;    
 = nueva edición de una NEM existente;  
 = NEM actualizada.
![]()  | 
Histórico de modificaciones 2024 | D | 2024 | 
![]()  | 
 | 
 
					11/2024 
 | 
|
| 
 
					D 
 | 
 
					1983 
 | 
||
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2019 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2015 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2014 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2014 
 | 
|
| 
 | 
 
					D 
 | 
 
					2014 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2010 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2017 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2010 
 | 
|
				![]()  | 
NEM 005 Información a proporcionar por parte del fabricante del modelo | N | 2024 | 
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2010 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2004 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2019 
 | 
|
![]()  | 
 
					N 
 | 
 
					2024 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					1984 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2007 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2017 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2009 
 | 
|
| Anexo 0 a las NEM 110/310/311 Principios básicos de guiado en corazones | 
 
					D 
 | 
2009 | |
				![]()  | 
Anexo 2 a las NEM 110/310: Calibre para rueda y vía de 9 mm. | D | 2024 | 
				![]()  | 
Anexo 3 a las NEM 110/310: Calibre para rueda y vía de 12 mm. | D | 2024 | 
				![]()  | 
Anexo 4 a las NEM 110/310: Calibre para rueda y vía de 16,5 mm. | D | 2024 | 
				![]()  | 
Anexo 6 a las NEM 110/310: Calibre para rueda y vía de 32 mm. | D | 2024 | 
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2011 
 | 
|
![]()  | 
 
					N 
 | 
 
					2016 
 | 
|
| 
 | 
Anexo a la NEM 111 Explotación en modelismo ferroviario de un dispositivo de enganche como en la UIC | N | 2015 | 
![]()  | 
 
					R 
 | 
 
					2024 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2015 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2007 
 | 
|
| NEM 119 Ubicación de la señal de límite | R | 2023 | |
| Anexo a la NEM 119: Ejemplos de cálculo | R | 2023 | |
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2010 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2012 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2007 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2005 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2010 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2010 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2017 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2017 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
![]()  | 
 
					N 
 | 
 
					2024 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2015 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2015 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2009 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2007 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2009 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2010 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2009 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2010 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2009 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2012 
 | 
|
| 
 | 
 
					D 
 | 
 
					2008 
 | 
|
| 
 | 
 
					D 
 | 
 
					1994 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					1986 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2015 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2022 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2015 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2015 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					1994 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2004 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2018 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2007 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2015 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2023 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 
					D 
 | 
 
					2007 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2006 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2013 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2007 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2013 
 | 
|
| 
 | 
 
					D 
 | 
 
					2013 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2022 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2012 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2012 
 | 
|
| 
 | 
R | 2013 | |
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2000 
 | 
|
| 
 | 
 
					E 
 | 
 
					2010 
 | 
|
| 
 | 
 
					D 
 | 
 
					2002 
 | 
|
| 
 | 
|||
| 
 | 
 
					D 
 | 
 
					1983 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					1981 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					1997 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					1997 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					1982 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					1985 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					1988 
 | 
|
| 
 | 
NEM 641 Alimentación con corriente digital - características eléctricas | R | 2017 | 
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					1990 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2018 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2017 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2017 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2003 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2007 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2001 
 | 
|
| 
 
					R 
 | 
 
					2022 
 | 
||
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2022 
 | 
|
![]()  | 
 
					R 
 | 
 
					2024 
 | 
|
| 
 
					R 
 | 
 
					2016 
 | 
||
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2014 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2013 
 | 
|
| 
 | 
 
					N 
 | 
 
					2014 
 | 
|
| NEM 672 Control de señales - Extensiones para los accesorios controlados por un descodificador (DCC) | N | 2015 | |
| 
 | 
 
					D 
 | 
 
					2006 
 | 
|
| 
 | 
 
					D 
 | 
 
					2007 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2013 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2012 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2012 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2012 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2019 
 | 
|
| 
 | 
 
					R 
 | 
 
					2013 
 | 
|
| 
 
					D 
 | 
 
					2013 
 | 
||
IMPORTANTE
Las NEM seguidas de la letra del país (6xx, 8xx y 9xx) son características de las nacionalidades y son relativas a ese país. Aparte de la NEM 800, las federaciones de los países correspondientes se encargan de emitir estas normas bajo su responsabilidad y las ponen separadamente. Normalmente son redactadas en la o las lenguas del país. Para obtener más información, póngase en contacto con la federación del país relacionado.
| 
 | 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					2007 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					NEM 801 A Épocas del ferrocarril en Austria 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					2003 
 | 
| 
 | 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					2021 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					NEM 803 BG Épocas del ferrocarril en Bulgaria 
 | 
 
					D 
 | 
 | 
 
					1992 
 | 
| 
 | 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					2009 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					NEM 805 CZ Épocas del ferrocarril en la República Checa 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					2024 
 | 
| 
 | 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					2008 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					D 
 | 
 | 
 
					2015 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					D 
 | 
 | 
 
					2010 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					2010 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					NEM 813 H Épocas del ferrocarril en Hungría 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					2021 
 | 
| 
 | 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					2012 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					NEM 818 NL Épocas del ferrocarril en Holanda 
 | 
 
					D 
 | 
 | 
 
					2009 
 | 
| 
 | 
 | 
 
					NEM 825 Épocas del ferrocarril en Polonia 
 | 
R | 
 | 
 
					2023 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					1990 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					NEM 908 D Interfaz eléctrico para módulos 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					1997 
 | 
| 
 | 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					2006 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					2009 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					R 
 | 
 | 
 
					2009 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					D 
 | 
 | 
 
					2015 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					D 
 | 
 | 
 
					1992 
 | 
|
| 
 | 
NEM 934 E Circuitos modulares a escala H0 tipo FCAF o "Catalana" | D | 2015 | ||
| 
 | 
 | 
 
					D 
 | 
 | 
 
					2010 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					NEM 961 D Circuitos modulares a escala 0 
 | 
 
					D 
 | 
 | 
 
					2009 
 | 
| 
 | 
 | 
 
					D 
 | 
 | 
 
					2010 
 | 
|
| 
 | 
 | 
 
					NEM 981 D Circuitos modulares a escala II 
 | 
 
					D 
 | 
 | 
 
					2008 
 | 
| 
 (1) Código internacional para vehículos automóviles  | 
|||||
 
  





